Kulturansprüche Erbse
Anbauhinweise
Erbsen sind gegenüber Ackerbohnen breiter anbauwürdig, da sie über die Vegetation hinweg nur ungefähr die Hälfte an Wasser benötigen. Gleichzeitig haben sie auf guten Standorten nicht das Ertragspotential wie Ackerbohnen.
Weitere Anbauhinweise
Bodenansprüche | Mittlere Böden: lehmige Sande, sandige Lehme - relativ frei von Steinen und Staunässe |
pH-Wert sandige Böden 5,5 – 6,0; lehmige Böden 6,0 – 6,3; Aufkalkung bei geringeren pH-Werten zur Sicherung der biologischen N-Fixierung Keine Schadverdichtungen oder Störschichten! Steine angewalzen oder absammeln | |
Fruchtfolge | keine besonderen Ansprüche an die Vorfrucht, ist selbst eine frühräumende Vorfrucht, mind. 6 Jahre Anbaupause (besser 10 Jahre bezogen auf Leguminosenmüdigkeit) |
Saattermin | Anfang März - Mitte April, geringe Nachtfrostgefahr: ab Mitte Februar |
Reihenabstand | Einfacher oder doppelter Getreideabstand, auch EKS möglich |
Saattiefe | Mittelschwerer Boden: ca. 5 cm; leichter Boden: > 6 cm Ziel: Keimwasserbedarf muss gesichert sein |
Keimung | Min. 1,5 – 3 °C, Wachstum 4 – 6 °C |
Feldaufgang | 14 – 35 Tage nach Saat |
Kältetoleranz | - 5 °C, kurzfristig |
Blüte | 60 – 70 Tage, Reihenfolge der Blüte: Blatt - Stängel - Knospenbildung |
kritische Phase | 14 Tage vor der Blüte bis Blühende, Wassermangel in dieser Phase führt zu Blüten- und Hülsenabwurf |
Ertragskomponenten | Pflanzen/ m²: 80 – 100; Hülsen/ Pflanze: 5 – 18 (je nach Wasserversorgung!) Samen/ Hülse: 3 – 5 (max. 10); TKM: 200 – 400 g (häufig 250 – 320 g) |
Aussaatstärke
Saatzeit | Anfang/Mitte März | Mitte/Ende März | Anfang/Mitte April |
Witterung des Standortes | Keimpflanzen/m² | ||
Normal feucht Mai, Juni | 80 – 90 | 90 – 100 | 100 – 120 |
Trockenphasen Mai, Juni | 90 – 100 | 100 – 110 | 100 – 120 |
In Einzelkornsaat kann die Aussaatmenge um ca. 15 % reduziert werden.