Getreidemarkt
Hier finden Sie ein Beispiel für das Getreidemarktpreisbarometer. Im geschlossenen Bereich finden Sie weitere Preisbarometer zu den Ölsaatenmarkten, Kassamärkten & Rohölpreise und Wechselkurse.
Preisbarometer vom 08. Februar 2009
| Warenterminbörse in Hannover | Warenterminbörse Chicago | ||||
| Brotweizen (Protein 12 %) €/t | Soft Red Winter (niedrige Qualität) €/t | ||||
| 8. Feb. 09 | 1. Feb. 09 | 8. Feb. 09 | 1. Feb. 09 | ||
| Mai 09 | 148 | 147 | Mrz 09 | 159 | 163 |
| Nov 09 | 159 | 160 | Sep 09 | 173 | 177 |
| Warenterminbörse Paris | Warenterminbörse Minneapolis | ||||
| Exportweizen fob Rouen €/t | amerik. Qualitätsweizen (DNS) €/t | ||||
| 8. Feb. 09 | 1. Feb. 09 | 8. Feb. 09 | 1. Feb. 09 | ||
| Mai 09 | 150 | 155 | Mrz 09 | 186 | 187 |
| Nov 09 | 159 | 0 | Sep 09 | 182 | 187 |
| Warenterminbörse London | Warenterminbörse Budapest | ||||
| engl. Futterweizen €/t | Brotweizen €/t | ||||
| 8. Feb. 09 | 1. Feb. 09 | 8. Feb. 09 | 1. Feb. 09 | ||
| Mrz 09 | 133 | 132 | Mrz 09 | 118 | 114 |
| Nov 09 | 143 | 143 | Aug 09 | 117 | 113 |
| Warenterminbörse Paris | Warenterminbörse Chicago | ||||
| Mais €/t | Mais €/t | ||||
| 8. Feb. 09 | 1. Feb. 09 | 8. Feb. 09 | 1. Feb. 09 | ||
| Jun 09 | 140 | 132 | Mai 09 | 118 | 120 |
| Nov 09 | 146 | 149 | Dez 09 | 129 | 131 |
| Warenterminbörse Budapest | |||||
| Mais €/t | |||||
| 8. Feb. 09 | 1. Feb. 09 | ||||
| Mai 09 | 109 | 104 | |||
| Nov 09 | 111 | 106 | |||
